2022-2023赛季NBA雄鹿队阵容最新名单
2022-2023赛季NBA常规赛赛程已经正式公布,本赛季常规赛将从10月19日持续到2023年4月10日10月19日持续到2023年4月10日。NBA球队雄鹿队在上个赛季是作为卫冕冠军存在的,但是很遗憾没有能够卫冕成功,但是一直斗争到季后赛的第二轮比赛也是很不错了。那么在新赛季NBA比赛中,雄鹿队阵容如何呢,下面就跟着小编一起来了解一下2022-2023赛季NBA雄鹿队阵容名单吧!
2022-2023赛季NBA雄鹿队阵容名单:
后卫 7号 格雷森·艾伦 6英尺4英寸(1.93米) 198磅(90千克) 1995–10–08 杜克
前锋 34号 扬尼斯·安戴托昆波 6英尺11英寸(2.11米) 242磅(110千克) 1994–12–06 佐格拉富
前锋 43号 萨纳西斯·安戴托昆波 6英尺6英寸(1.98米) 219磅(99千克) 1992–07–18 帕纳辛奈克斯
锋位摇摆人 95号 德安德鲁·班布里 6英尺5英寸(1.96米) 210磅(95千克) 1994–07–04 圣若瑟
后卫 5号 杰文·卡特 6英尺1英寸(1.85米) 200磅(91千克) 1995–09–14 西弗吉尼亚
后卫 24号 帕特·康诺顿 6英尺5英寸(1.96米) 209磅(95千克) 1993–01–06 圣母
后卫 3号 乔治·希尔 6英尺4英寸(1.93米) 188磅(85千克) 1986–05–04 印城印大普渡
后卫 21号 朱·哈勒戴 6英尺3英寸(1.91米) 205磅(93千克) 1990–06–12 洛杉矶加大
前锋 25号 赛尔吉·伊巴卡 6英尺10英寸(2.08米) 235磅(107千克) 1989–09–18 曼雷萨
中锋 11号 布鲁克·洛佩斯 7英尺0英寸(2.13米) 282磅(128千克) 1988–04–01 史丹佛
二中锋 54号 桑卓·马穆克拉什维利 6英尺9英寸(2.06米) 240磅(109千克) 1999–05–23 薛顿贺尔
后卫 23号 卫斯理·马修斯 6英尺4英寸(1.93米) 220磅(100千克) 1986–10–14 马凯特
前锋 22号 克里斯·米德尔顿 6英尺7英寸(2.01米) 222磅(101千克) 1991–08–12 德克萨斯农工
前锋 13号 乔丹·诺拉 6英尺8英寸(2.03米) 225磅(102千克) 1998–09–09 路易斯维尔
前锋 9号 鲍比·波提斯 6英尺10英寸(2.08米) 250磅(113千克) 1995–02–10 阿肯色
后卫 28号 林戴尔·威金顿 6英尺1英寸(1.85米) 189磅(86千克) 1998–03–28 爱荷华州立
Comments (0)