2022-23赛季西甲瓦伦西亚队阵容名单一览

2022-23赛季西甲瓦伦西亚队球员号码及阵容名单:

号码 姓名 生日 位置 国籍 预计身价 合同截止
詹纳罗.加图索 1978/1/9 主教练 意大利
1 豪梅·多梅内克 1990/11/5 守门员 西班牙 180万英镑 2023/6/30
13 C.萨贝特 1998/3/21 守门员 西班牙 18万英镑 2024/6/30
25 乔治.马达什维利 2000/9/29 守门员 格鲁吉亚 900万英镑 2024/6/30
5 加布里埃尔·保利斯塔 1990/11/26 后卫 巴西 630万英镑 2024/6/30
20 富尔基耶 1993/3/23 后卫 瓜德罗普 360万英镑 2025/6/30
14 加亚 1995/5/25 后卫 西班牙 3600万英镑 2023/6/30
3 拉托 1997/11/21 后卫 西班牙 135万英镑 2023/6/30
29 F.佩雷斯 1986/1/3 后卫 西班牙 25.5万英镑 2017/6/30
12 迪亚卡布 1996/12/19 后卫 几内亚 630万英镑 2023/6/30
2 蒂埃里·科雷亚 1999/3/9 后卫 葡萄牙 720万英镑 2026/6/30
24 库马特 1998/2/4 后卫 瑞士 135万英镑 2026/6/30
40 迭戈佩兹 1999/4/6 后卫 乌拉圭 9万英镑
33 莫斯克拉 2004/6/27 后卫 西班牙 90万英镑 2025/6/30
21 耶稣巴斯克斯 2003/1/2 后卫 西班牙 450万英镑 2025/6/30
15 曾科·奥兹卡查 2000/10/6 后卫 土耳其 180万英镑 2023/6/30
18 多明戈斯·阿尔梅达 2000/5/30 中场 葡萄牙 450万英镑 2028/6/30
6 古拉蒙 2000/1/31 中场 西班牙 1800万英镑 2023/6/30
4 尤努斯穆萨 2002/11/29 中场 美国 1350万英镑 2026/6/30
17 尼古拉斯.冈萨雷斯 2002/1/3 中场 西班牙 1800万英镑 2023/6/30
8 伊莱克斯·莫里巴 2003/1/19 中场 几内亚 810万英镑 2023/6/30
11 卡斯蒂列霍 1995/1/18 前锋 西班牙 360万英镑 2025/6/30
19 雨果·杜罗 1999/11/10 前锋 西班牙 900万英镑 2026/6/30
克鲁伊维特 1999/5/5 前锋 荷兰 1350万英镑 2023/6/30
22 德索萨 1996/10/20 前锋 巴西 450万英镑 2026/6/30
16 塞缪尔·利诺 1999/12/23 前锋 巴西 630万英镑 2023/6/30
26 Charlie Perez 前锋
卡瓦尼 1987/2/14 前锋 乌拉圭 360万英镑 2024/6/30

Comments (0)

发表回复