2022-23赛季西甲塞维利亚队球员阵容名单

2022-23赛季西甲塞维利亚队球员号码及阵容名单:

号码 姓名 生日 位置 国籍 预计身价 合同截止
胡伦.洛佩特吉 1966/9/28 主教练 西班牙
13 博努 1991/4/5 守门员 摩洛哥 1620万英镑 2025/6/30
1 M.迪米杜域 1992/1/24 守门员 塞尔维亚 450万英镑 2025/6/30
16 纳瓦斯 1985/11/21 后卫 西班牙 270万英镑 2024/6/30
3 特莱斯 1992/12/15 后卫 巴西 1620万英镑 2023/6/30
19 M.阿库纳 1991/10/28 后卫 阿根廷 1620万英镑 2025/6/30
4 雷基克 1994/12/2 后卫 荷兰 450万英镑 2025/6/30
23 马考 1996/6/5 后卫 巴西 1260万英镑 2027/6/30
2 蒙蒂埃尔 1997/1/1 后卫 阿根廷 1260万英镑 2026/6/30
14 考瓦西 2002/6/7 后卫 法国 810万英镑 2027/6/30
30 卡莫纳 2002/1/29 后卫 西班牙 18万英镑 2025/6/30
29 K.薩拉斯 2002/4/23 后卫 西班牙 13.5万英镑 2023/6/30
20 费尔南多 1987/7/25 中场 巴西 360万英镑 2024/6/30
18 托马斯·德莱尼 1991/9/3 中场 丹麦 630万英镑 2025/6/30
10 伊凡·拉基蒂奇 1988/3/10 中场 克罗地亚 630万英镑 2024/6/30
22 伊斯科 1992/4/21 中场 西班牙 675万英镑 2024/6/30
8 若安.霍尔丹 1994/7/6 中场 西班牙 1980万英镑 2027/6/30
24 亚历山大·戈麦斯 1988/2/15 中场 阿根廷 540万英镑 2024/6/30
21 奥利弗·托雷斯 1994/11/10 中场 西班牙 720万英镑 2024/6/30
6 内曼贾·古德利 1991/11/16 中场 塞尔维亚 360万英镑 2023/6/30
31 卡洛斯阿辛斯奧 前锋
11 贾努扎伊 1995/2/5 前锋 比利时 1080万英镑 2026/6/30
17 拉梅拉 1992/3/4 前锋 阿根廷 1440万英镑 2024/6/30
7 苏索 1993/11/19 前锋 西班牙 900万英镑 2025/6/30
9 科罗纳 1993/1/6 前锋 墨西哥 1620万英镑 2025/6/30
12 拉斐尔·米尔 1997/6/18 前锋 西班牙 1440万英镑 2027/6/30
5 卡斯帕·多尔贝里 1997/10/6 前锋 丹麦 1530万英镑 2023/6/30
15 恩尼西里 1997/6/1 前锋 摩洛哥 2250万英镑 2025/6/30

Comments (0)

发表回复