2022-23赛季西甲巴塞罗那队最新阵容名单

2022-23赛季西甲巴塞罗那队球员号码及阵容名单:

号码 姓名 生日 位置 国籍 预计身价 合同截止
哈维尔.埃尔南德斯.克雷乌斯 1980/1/25 主教练 西班牙 440万英镑 2016/6/30
1 特尔施特根 1992/4/30 守门员 德国 2700万英镑 2025/6/30
26 伊尼亚基·佩尼亚·索托雷 1999/3/2 守门员 西班牙 378万英镑 2023/6/30
36 阿尔瑙·特纳斯·乌雷尼亚 2001/5/30 守门员 西班牙 135万英镑 2023/6/30
3 皮克 1987/2/2 后卫 西班牙 450万英镑 2024/6/30
18 阿尔巴 1989/3/21 后卫 西班牙 810万英镑 2024/6/30
32 P.托雷斯 1984/10/3 后卫 巴拿马
20 罗伯托 1992/2/7 后卫 西班牙 540万英镑 2023/6/30
3 马科斯·阿隆索 1990/12/28 后卫 西班牙 1080万英镑 2023/6/30
2 贝莱林 1995/3/19 后卫 西班牙 1800万英镑 2023/6/30
23 孔德 1998/11/12 后卫 法国 5400万英镑 2027/6/30
15 安德烈斯·克里斯滕森 1996/4/10 后卫 丹麦 3150万英镑 2026/6/30
24 埃里克·加西亚 2001/1/9 后卫 西班牙 1620万英镑 2026/6/30
4 罗纳德·阿劳霍 1999/3/7 后卫 乌拉圭 4500万英镑 2026/6/30
28 巴尔德 2003/10/18 后卫 西班牙 360万英镑 2024/6/30
5 布斯克茨 1988/7/16 中场 西班牙 810万英镑 2023/6/30
19 凯西 1996/12/19 中场 科特迪瓦 4050万英镑 2026/6/30
21 弗兰基·德容 1997/5/12 中场 荷兰 5400万英镑 2026/6/30
8 佩德里-戈尔扎雷斯 2002/11/25 中场 西班牙 7200万英镑 2026/6/30
30 帕布罗.马丁.佩兹.加维里亚 2004/8/5 中场 西班牙 5400万英镑 2023/6/30
14 德佩 1994/2/13 前锋 荷兰 3150万英镑 2023/6/30
9 罗伯特·莱万多夫斯基 1988/8/21 前锋 波兰 4050万英镑 2026/6/30
7 登贝莱 1997/5/15 前锋 法国 2700万英镑 2024/6/30
22 拉菲尼亚-贝络尼 1996/12/14 前锋 巴西 4050万英镑 2027/6/30
11 费尔兰·托雷斯 2000/2/29 前锋 西班牙 4050万英镑 2027/6/30
10 法蒂 2002/10/31 前锋 西班牙 5400万英镑 2027/6/30

Comments (0)

发表回复