2022-23赛季西甲皇家马德里队最新阵容名单

2022-23赛季西甲皇家马德里队球员号码及阵容名单:

号码 姓名 生日 位置 国籍 预计身价 合同截止
卡洛.安切洛蒂 1959/6/10 主教练 意大利
1 库尔图瓦 1992/5/11 守门员 比利时 5400万英镑 2026/6/30
13 安德烈·卢宁 1999/2/11 守门员 乌克兰 225万英镑 2024/6/30
26 路易斯.费德里科.洛佩兹.安杜加 1900/1/1 守门员 西班牙
4 大卫·阿拉巴 1992/6/24 后卫 奥地利 4950万英镑 2026/6/30
2 卡瓦哈尔 1992/1/11 后卫 西班牙 1620万英镑 2025/6/30
6 纳乔 1990/1/18 后卫 西班牙 630万英镑 2023/6/30
23 费兰德·门迪 1995/6/8 后卫 法国 3600万英镑 2025/6/30
16 奥德里奥佐拉 1995/12/14 后卫 西班牙 1080万英镑 2024/6/30
22 吕迪格 1993/3/3 后卫 德国 3600万英镑 2026/6/30
3 米利特奥 1998/1/18 后卫 巴西 5400万英镑 2025/6/30
5 巴列霍 1997/1/5 后卫 西班牙 270万英镑 2025/6/30
10 卢卡·莫德里奇 1985/9/9 中场 克罗地亚 900万英镑 2023/6/30
8 克罗斯 1990/1/4 中场 德国 1800万英镑 2023/6/30
15 费德里科·巴尔韦德 1998/7/22 中场 乌拉圭 6300万英镑 2027/6/30
18 奥雷利安·楚阿梅尼 2000/1/27 中场 法国 5400万英镑 2028/6/30
12 爱德华多·卡马文加 2002/11/10 中场 法国 4950万英镑 2027/6/30
19 塞瓦略斯 1996/8/7 中场 西班牙 1260万英镑 2023/6/30
7 阿扎尔 1991/1/7 前锋 比利时 1080万英镑 2024/6/30
17 巴斯克斯 1991/7/1 前锋 西班牙 1080万英镑 2024/6/30
11 阿森西奥 1996/1/21 前锋 西班牙 3600万英镑 2023/6/30
24 马里亚诺 1993/8/1 前锋 多米尼加共和国 540万英镑 2023/6/30
20 维尼修斯·儒尼奥尔 2000/7/12 前锋 巴西 9000万英镑 2024/6/30
21 罗德里戈·格斯 2001/1/9 前锋 巴西 5400万英镑 2025/6/30
9 本泽马 1987/12/19 前锋 法国 2700万英镑 2023/6/30

Comments (0)

发表回复